特點
*拼接圖片視野自訂
*設定視野,單顆建檔全區量測
*同時多工件量測
*40秒內拼接200 mm*200 mm
介紹
影像量測儀與大視野影像儀的使用時機
在現代製造業中,影像量測儀和大視野影像儀是確保產品品質的重要工具。這些儀器在不同階段的使用能夠有效提高生產效率,降低不良品率。
使用時機
- 來料檢
當供應商來料時,使用大視野影像儀進行檢測是非常必要的。如果檢測出有異常,則可以及時請供應商退換貨,避免使用劣質品,從而減少產品異常的風險。
- 實驗批檢
在產品試做階段,透過大視野影像儀進行檢測,模擬出符合產品規格的製程後,才可進行量產。這樣不僅能避免浪費原物料,還能確保最終產品的品質符合標準。
| 編號 | 儀器型號 / 項目 | WEI-D3525 | WEI-D4535 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工作距離 (mm) | 145 ± 2 mm | |
| 2 | Z軸升降行程 (mm) | 150 | |
| 3 | 對焦 (Z) | 自動對焦 | |
| 4 | 驅動控制系統 | 獨立馬達控制 | |
| 5 | 遠心鏡頭倍率 | 0.16 X 0.64 X | |
| 6 | 大視野視場 (mm) | 80 * 50 | |
| 7 | 大視野測量範圍 (mm) | 400 * 300 | 500 * 400 |
| 8 | 小視野視場 (mm) | 20 * 14 | |
| 9 | 小視野測量範圍 (mm) | 350 * 250 | 450 * 350 |
| 10 | 重複精度 (µm) | 5 | |
| 11 | 移動精度 (µm) | 3 + L/200 | |
| 12 | 大視野景深 (mm) | 6mm @ 25lp/mm | |
| 13 | 小視野景深 (mm) | 0.6mm @ 64lp/mm | |
| 14 | 圖像感測器 | 2000萬 USB3.0 工業相機 | |
| 15 | 數位測量系統 | BroCarVm專業軟體進行資料處理 | |
| 16 | 照明系統 | 表光、底光 (自動最佳燈源) | |
| 17 | 儀器外型尺寸(mm) (L x W x H) | 1000 * 690 * 1755 | 1130 * 810 * 1800 |
| 18 | 儀器重量 (kg) | 約500 kg | 約570 kg |
※實際規格以出貨為準※