| 編號 | 項目 | 規格數值 |
|---|---|---|
| 1 | 儀器型號 | AE-100M-NS10 |
| 2 | 移動台(mm) | 平臺尺寸150×150,行程85×60 |
| 3 | Z 軸移動範圍 | 33 mm,手動粗調 |
| 4 | 傾斜調整平臺 | 雙軸/手動調整 |
| 5 | 感測器解析度 | 1600×1200 像素 |
| 6 | 鏡筒倍率 | 1.0X |
| 7 | 物鏡倍率 | 10X / 20X / 50X |
| 8 | 觀察與量測範圍(mm) | 0.92×0.69 / 0.46×0.35 / 0.18×0.14 |
| 9 | 光學解析度(µm) | 1.15 / 0.86 / 0.62 |
| 10 | 工作距離(mm) | 7.4 / 4.7 / 3.4 |
| 11 | 高度測量範圍 | 100 µm (250 µm,選配) |
| 12 | 階高重複精度 | < 0.1% (在振動VC-C等級環境下,以10 µm階高標準片重複量測30次,計算RSD) |
| 13 | 掃描速度 | 1.2 µm/s (最高) |
| 14 | 光源類型 | 白光LED燈箱 |
| 15 | 光源平均使用壽命 | 30,000 小時 |
| 16 | 光強度調整 | 自動/手動 |
※量測系統模組可單獨販售※
※實際規格以出貨為準※
※實際規格以出貨為準※