特點
- 隨時準備測量的系統**:具備自動對焦功能及靈活的搖桿控制,讓操作簡便流暢。
- 卓越的高精度測量**:固定工作台與花崗岩基座的結合,確保每一次測量的準確無誤。
- 迅捷的伺服電機控制**:快速反應,讓測量效率大幅提升。
- 高清晰度圖像捕捉**:搭載1/2"彩色CCD相機及變焦鏡頭,呈現銳利細膩的影像。
- 便利的USB介面**:與專業測量軟體輕鬆連接,提升數據處理的效率。
- 優化的照明性能**:採用表面冷光源,顯著提升照明效果,確保每個細節清晰可見。
- 先進的MS Windows CNC軟體**:具備強大的分析功能,確保最佳性能,助您輕鬆應對各種測量挑戰。
| 編號 | 型號 / 項目 | WEI-6060 | WEI-8010 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃台尺寸(mm) | 730×800 | 930×1200 |
| 2 | 運動行程(mm) | 600×600 | 800×1000 |
| 3 | 外型尺寸(mm) | 1450×1170×1650 | 1650×1570×1650 |
| 4 | 儀器重量(kg) | 1200 | 2000 |
| 5 | X、Y、Z軸數顯分辨力 | 0.5 µm | |
| 6 | 示值誤差(µm) | E1XY = (3.5 + L/200) | |
| 7 | Z軸升降行程(mm) | 200 | |
| 8 | X/Y軸最大速度(mm/s) | 200 | |
| 9 | 影像系統 | 攝影機:彩色網路攝影機 變倍鏡頭倍率:0.7X ~ 4.5X 視頻總倍率:33X ~ 212X 物方視場:9.6 mm ~ 1.0 mm | |
| 10 | 電源 | AC 240 V,50/60 Hz | |
| 11 | 功率 | 1500 W (不包含電腦) | |
※實際規格以出貨為準※