| 編號 | 項目 | 規格數值 |
|---|---|---|
| 1 | 儀器型號 | CSG-A3535W |
| 2 | 外型尺寸(mm) | 1300×830×1510 |
| 3 | 儀器重量(kg) | 450 |
| 4 | 工作臺尺寸(mm) | 480×430 |
| 5 | 工作臺運動行程(mm) | 350×350 |
| 6 | Z軸行程(mm) | 150 |
| 7 | XY軸光學尺解析度(µm) | 0.5 |
| 8 | Z軸光學尺解析度(µm) | 0.1 |
| 9 | 影像感測器 | 黑白數位攝相機 |
| 10 | 感測器解析度(pixel) | 1600×1200 |
| 11 | 物鏡倍率 | 10X / 20X / 50X |
| 12 | 視野範圍(mm) | 0.92×0.69 / 0.46×0.35 / 0.18×0.14 |
| 13 | 光源類型 | LED |
| 14 | 高度量測範圍(mm) | 2 |
| 15 | 階高重複精度(%) | <0.5 (在振動VC-C等級環境下,以10 µm階高標準片重複量測30次,計算RSD) |
※實際規格以出貨為準※